
Samario Cobalt Rare Tierra imanes
Los imanes de cobalto de Samario (SMCO) son un tipo de imán de tierra rara realizada principalmente a partir de las aleaciones de Samario (SM) y Cobalt (CO). Conocido por sus propiedades magnéticas excepcionales y su rendimiento superior en entornos de alta temperatura.
Descripción de los productos
Los imanes de cobalto de Samario (SMCO) son un tipo de imán de tierra rara realizada principalmente a partir de las aleaciones de Samario (SM) y Cobalt (CO). Conocido por sus propiedades magnéticas excepcionales y su rendimiento superior en entornos de alta temperatura, los imanes SMCO se usan ampliamente en varias aplicaciones avanzadas, incluidos los motores eléctricos aeroespaciales, de defensa, médicos y de alto rendimiento.
Composición y estructura
Los imanes de cobalto de Samario están compuestos principalmente de samario y cobalto, con pequeñas cantidades de otros elementos de tierras raras como cerio o praseodimio a veces agregado para mejorar las propiedades. Hay dos tipos principales de imanes SMCO:SMCO 1: 5(que contiene un átomo de samario por cada cinco átomos de cobalto) ySMCO 2:17(que contiene dos átomos de Samario por cada 17 átomos de cobalto). La relación específica influye en la resistencia magnética del imán, la estabilidad térmica y otras características de rendimiento.
.
Característica magnética de los imanes de tierras raras de SMCO
| Material | Calificaciones | Remanencia | Fuerza coercitiva | Coercitividad intrínseca | Producto de energía máxima | Temperatura de curie | Temperatura de trabajo | Coeficiente de temperatura de BR | Coeficiente de temperatura de HCJ | |||
| BR | HCB | HCJ | (Bh) max | TC | Dos | |||||||
| SMCO 1: 5 | T | Gs | Koe | KA/M | Koe | KJ/M | Mgoe | grado | grado | % grado | % grado | |
| Yx -16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -18 | 0.85-0.9 | 8.5-9.0 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -20 | 0.9-0.094 | 9.0-9.4 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -24 | 0.96-1.0 | 9.6-10.0 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| SMCO 2:17 | Yxg -24 H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 8.7-9.4 | 1990 | 25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 |
| Yxg -26 H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 1990 | 25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 1990 | 25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 1990 | 25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 8.7-9.4 | 1433 | 18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 1433 | 18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 1433 | 18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 1433 | 18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -26 m | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 955-1273 | 12--16 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 m | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 955-1274 | 12--16 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 m | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 955-1275 | 12--16 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 l | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 l | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.03 |
-0.2
|
|
Propiedades principales deImanes de cobalto de Samario
- Alta resistencia magnética:
Típicamente en el rango de 20 a 32 Mgoe (Mega Gauss Oersteds). Esto los hace más fuertes que otros tipos de imanes permanentes, como los imanes de ferrita o Alnico, y adecuados para aplicaciones que requieren imanes compactos y potentes.
- Excelente estabilidad de la temperatura: Una de las ventajas más significativas de los imanes SMCO es su resistencia a la desmagnetización a altas temperaturas. Pueden operar a temperaturas que van desde -50 grado hasta 300 grados (o más para ciertos grados), lo que las hace ideales para entornos de alta temperatura. A diferencia de otros imanes que pierden sus propiedades magnéticas cuando se exponen al calor, los imanes de SMCO mantienen su rendimiento incluso en condiciones desafiantes.
- Resistencia a la corrosión: Los imanes SMCO no requieren recubrimientos o recubrimiento adicionales para resistir la corrosión, a diferencia de otros materiales como los imanes NDFEB (neodimio-hierro-boro). Esto los hace adecuados para su uso en entornos hostiles, incluidos los entornos industriales bajo el agua o en la corrosiva.
- Alta resistencia a los campos de desmagnetización externos: Exhiben una excelente resistencia a los campos magnéticos externos, haciéndolos estables y confiables con el tiempo. Esta característica es esencial en aplicaciones de precisión donde el campo magnético debe permanecer constante y no afectado por factores externos.
- Alta coercitividad: Significa que son difíciles de desmagnetizar. Esta propiedad los hace muy estables con el tiempo y reduce la probabilidad de perder su magnetización en condiciones de uso típicas.
- Versatilidad de tamaño y forma: Los imanes SMCO se pueden producir en varias formas, incluidos discos, bloques o imán de barra, anillos y diseños personalizados. Su alta densidad de energía les permite hacer en tamaños más pequeños mientras mantienen fuertes propiedades magnéticas.
Otros tamaños y formas se personalizan de acuerdo con las solicitudes y los diseños.


¿Qué proceso de inspección Everbeen Magnet puede proporcionar a los clientes?
Curva desmagnetizada, informe de inspección que incluye dimensiones y datos de Gauss, informe de prueba PCT si es necesario.

Etiqueta: Samarium Cobalt Rare Tierra imanes, Fabricantes de imanes de tierras raras de Cobalt de Samarium China, proveedores, fábrica, generador magnético, imán para la pantalla, caja magnética, imán de neodimio unido para energía renovable, imán automotriz, imán para maquinaria
Envíeconsulta









